VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,564,139,284 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/02 まで。
合計転送トラフィック量は 924,804.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,717,589.2 GB  590,013,541
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,551,449.9 GB  5,311,385,370
3 Russian Federation  88,119,189.4 GB  1,390,327,774
4 Japan  67,977,148.2 GB  698,722,018
5 United States  52,893,927.2 GB  1,103,677,900
6 Taiwan  50,569,503.5 GB  790,810,778
7 France  46,195,607.6 GB  590,563,463
8 Indonesia  38,416,300.0 GB  891,288,654
9 India  35,963,900.3 GB  770,929,239
10 China  29,532,651.1 GB  771,772,262
11 Viet Nam  29,504,145.5 GB  498,155,364
12 Thailand  19,498,800.9 GB  345,596,487
13 United Arab Emirates  15,640,715.4 GB  517,486,987
14 Hong Kong  14,681,382.7 GB  237,493,152
15 Myanmar  12,999,828.4 GB  224,747,796
16 Philippines  12,877,643.3 GB  317,683,016
17 Malaysia  11,868,207.7 GB  140,033,121
18 Turkmenistan  11,664,691.4 GB  154,695,220
19 Bangladesh  9,477,855.3 GB  387,356,669
20 Ukraine  9,343,565.5 GB  535,186,283
21 Canada  8,081,123.1 GB  82,486,656
22 Saudi Arabia  7,961,209.8 GB  108,567,253
23 Germany  7,855,373.8 GB  243,791,777
24 Turkey  6,727,763.6 GB  98,465,436
25 Singapore  6,667,353.5 GB  408,352,706
26 Iraq  5,663,394.2 GB  224,851,961
27 Australia  5,586,974.0 GB  113,272,664
28 Brazil  5,295,616.9 GB  1,375,217,716
29 United Kingdom  5,235,634.9 GB  126,926,979
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,261.4 GB  73,695,719
31 Pakistan  4,372,503.4 GB  104,690,488
32 Nigeria  3,724,168.8 GB  443,535,305
33 Cambodia  3,193,814.5 GB  92,422,229
34 Kenya  3,052,184.2 GB  183,077,289
35 Argentina  3,032,876.6 GB  47,808,571
36 Mexico  2,468,874.5 GB  43,874,721
37 Oman  2,034,030.6 GB  36,600,846
38 Spain  1,998,925.4 GB  22,461,659
39 Netherlands  1,915,802.5 GB  51,849,816
40 Armenia  1,456,592.2 GB  4,880,142
41 Egypt  1,362,972.4 GB  37,604,458
42 Qatar  1,346,804.6 GB  19,030,846
43 Algeria  1,344,052.3 GB  36,999,121
44 Nepal  1,327,578.6 GB  19,689,399
45 Syrian Arab Republic  1,293,110.4 GB  235,438,996
46 Jordan  1,276,587.5 GB  25,346,533
47 Italy  1,229,934.1 GB  14,953,647
48 Somalia  1,214,185.7 GB  53,874,617
49 Kyrgyzstan  1,155,138.1 GB  12,907,348
50 New Zealand  1,132,371.3 GB  15,035,166
51 Sudan  1,089,590.8 GB  40,395,291
52 Macau  1,052,355.9 GB  19,034,922
53 Kazakhstan  1,036,424.3 GB  15,131,026
54 Colombia  1,029,537.9 GB  19,720,089
55 Sweden  998,654.4 GB  17,605,411
56 Ghana  952,638.4 GB  56,185,371
57 Austria  928,537.0 GB  14,600,115
58 Cote D'ivoire  923,872.5 GB  11,581,374
59 Venezuela  858,161.5 GB  25,892,030
60 Belarus  829,059.7 GB  21,747,991
61 Chile  820,866.9 GB  14,136,886
62 Romania  786,161.9 GB  13,737,957
63 Peru  771,272.4 GB  10,608,959
64 Ethiopia  752,432.0 GB  39,024,095
65 Mongolia  695,533.8 GB  11,303,611
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,263.5 GB  19,188,961
67 Kuwait  676,094.2 GB  10,410,745
68 Morocco  651,094.4 GB  25,274,330
69 Poland  634,369.6 GB  8,925,762
70 Azerbaijan  595,849.8 GB  10,533,526
71 Yemen  593,608.3 GB  20,158,255
72 Latvia  589,180.3 GB  3,010,096
73 Gabon  588,968.9 GB  5,165,434
74 Ecuador  571,243.3 GB  53,638,945
75 Norway  544,340.2 GB  4,704,462
76 Switzerland  518,878.6 GB  37,086,981
77 Palestinian Territory Occupied  500,058.5 GB  12,392,085
78 Belgium  473,949.7 GB  6,340,823
79 South Africa  463,309.0 GB  17,087,877
80 Finland  438,190.1 GB  3,908,305
81 Tanzania United Republic of  425,444.5 GB  10,780,102
82 Afghanistan  420,649.6 GB  15,593,507
83 Israel  404,265.3 GB  9,147,890
84 Uganda  377,586.1 GB  19,147,012
85 Portugal  370,876.4 GB  5,849,577
86 Denmark  331,278.5 GB  3,038,608
87 Lithuania  322,278.1 GB  4,065,180
88 Hungary  321,531.3 GB  4,854,673
89 Czech Republic  319,511.8 GB  4,939,585
90 Georgia  295,623.5 GB  3,546,531
91 Guinea  281,627.2 GB  8,613,260
92 Greece  266,306.5 GB  3,749,834
93 Sri Lanka  258,826.0 GB  6,585,571
94 Bahrain  226,063.0 GB  3,658,900
95 Tunisia  217,581.1 GB  6,073,466
96 Dominican Republic  214,022.0 GB  6,940,756
97 Brunei Darussalam  213,374.9 GB  1,604,801
98 Bulgaria  211,324.6 GB  4,115,132
99 Guatemala  204,541.9 GB  4,400,078
100 Lebanon  203,011.9 GB  9,024,267
101 Uzbekistan  202,576.3 GB  4,102,227
102 Serbia  199,244.4 GB  3,542,103
103 Panama  186,717.4 GB  5,079,716
104 Bolivia  183,528.7 GB  3,229,955
105 Djibouti  163,319.5 GB  4,257,543
106 Paraguay  158,403.7 GB  2,093,971
107 Ireland  136,684.9 GB  1,933,478
108 Slovenia  132,764.2 GB  1,546,372
109 Costa Rica  115,786.1 GB  1,786,656
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,175.5 GB  1,152,455
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,276.4 GB  1,235,080
112 Moldova Republic of  107,060.2 GB  2,733,291
113 Cuba  105,283.5 GB  2,768,447
114 Albania  104,452.4 GB  2,346,440
115 Bosnia and Herzegowina  102,915.4 GB  935,442
116 Mauritius  99,406.6 GB  1,329,167
117 Jamaica  92,134.1 GB  2,093,108
118 Bhutan  81,371.3 GB  1,685,704
119 Estonia  81,132.1 GB  1,055,671
120 Uruguay  78,239.0 GB  1,151,261
121 Luxembourg  61,696.0 GB  1,334,550
122 Honduras  61,124.1 GB  1,411,089
123 Benin  60,576.3 GB  7,037,449
124 Antigua and Barbuda  59,110.5 GB  1,624,016
125 Rwanda  55,619.2 GB  1,729,252
126 Cyprus  55,530.4 GB  7,558,590
127 Togo  53,944.5 GB  1,417,575
128 Maldives  52,858.2 GB  908,442
129 Senegal  52,666.7 GB  1,973,868
130 Guam  51,366.7 GB  985,021
131 Northern Mariana Islands  44,100.4 GB  270,131
132 Trinidad and Tobago  42,108.9 GB  642,891
133 Macedonia  42,074.8 GB  654,119
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,028.9 GB  3,230,683
136 Timor-leste  34,074.6 GB  743,269
137 Mozambique  33,558.3 GB  2,490,431
138 El Salvador  33,250.9 GB  875,689
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,788.0 GB  351,842
141 Madagascar  28,732.4 GB  756,214
142 Nicaragua  27,156.2 GB  526,071
143 Malta  26,825.2 GB  505,354
144 Puerto Rico  25,802.5 GB  676,140
145 Tajikistan  25,457.6 GB  1,219,065
146 Iceland  25,438.2 GB  764,536
147 Namibia  25,337.1 GB  751,754
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,664.5 GB  94,518
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,922
151 Congo The Democratic Republic of The  21,617.4 GB  1,466,508
152 Chad  21,567.8 GB  4,516,262
153 Angola  20,941.1 GB  788,551
154 Mali  18,515.0 GB  1,070,701
155 Burkina Faso  18,403.7 GB  1,578,613
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,772.8 GB  534,827
158 Montenegro  17,756.0 GB  371,756
159 Zambia  16,468.4 GB  662,084
160 Zimbabwe  16,087.2 GB  2,284,687
161 Saint Lucia  15,150.8 GB  184,314
162 Guyana  14,260.0 GB  303,244
163 Malawi  13,327.0 GB  191,987
164 Papua New Guinea  13,110.7 GB  197,403
165 Suriname  11,338.6 GB  312,184
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,312.9 GB  394,991
169 French Polynesia  9,143.9 GB  187,207
170 Belize  8,949.7 GB  516,679
171 Gambia  8,539.5 GB  3,638,326
172 Botswana  8,482.1 GB  192,828
173 Aruba  8,450.8 GB  94,039
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,347.8 GB  343,752
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,227
179 Vanuatu  5,538.3 GB  277,333
180 Dominica  5,346.0 GB  295,019
181 Martinique  5,318.1 GB  76,004
182 Equatorial Guinea  5,229.4 GB  317,569
183 Congo  4,576.6 GB  124,355
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,183.7 GB  74,503
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.4 GB  136,451
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,838
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,194
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.7 GB  85,913
196 American Samoa  2,222.9 GB  48,942
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,971.9 GB  196,845
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.3 GB  30,173
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,201
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,305
208 Jersey  1,002.8 GB  26,659
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,970
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.9 GB  18,397
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4